| S.NO | ÜYE NO | Adı SOYADI | S.NO | ÜYE NO | Adı SOYADI |
| 1 | 211 | A. Agah HACIİSLAMOĞLU | 151 | 351 |
Miraç AKSU (Fahri Üye) |
| 2 | 304 | A. Fikret BAYRAKLI | 152 | 161 | Mualla KIR |
| 3 | 353 | A.Hamdi KAŞ | 153 | 331 | Muammer BALCIK |
| 4 | 203 | Abdullah MANGAN | 154 | 324 | Muhammet BAYBURTLU |
| 5 | 194 | Abdurrahman BABUÇ | 155 | 29 | Muhammet CAN |
| 6 | 105 | Abdurrahman BAYAZITOĞLU | 156 | 54 | Muhittin AYDIN |
| 7 | 174 | Adalet BAKKALOĞLU | 157 | 229 | Murat KALDIRIM |
| 8 | 360 | Adem YANILMAZ | 158 | 124 |
Musa HAMDAN (FAHRİ ÜYE) |
| 9 | 176 | Adile ŞENTÜRK | 159 | 151 | Mustafa AKIN |
| 10 | 41 | Adnan DİNÇER | 160 | 67 | Mustafa BAYAZITOĞLU |
| 11 | 205 | Adnan KORKMAZ | 161 | 38 | Mustafa ÇOKŞUN |
| 12 | 148 | Adnan MERAL | 162 | 16 | Mustafa DÜLGER |
| 13 | 44 | Adnan TOK | 163 | 278 | Mustafa ERDOĞAN |
| 14 | 26 | Ahmet ALBAYRAK | 164 | 298 | Mustafa EŞ |
| 15 | 66 | Ahmet BAYAZITOĞLU | 165 | 382 | Mustafa GÖKMEN |
| 16 | 24 | Ahmet DÜLGER | 166 | 50 | Mustafa GÜR |
| 17 | 363 | Ahmet GÜL | 167 | 7 | Mustafa KOÇ |
| 18 | 152 | Ahmet İKİNCİ | 168 | 251 | Mustafa KORKMAZ |
| 19 | 167 | Ahmet İKİNCİ | 169 | 49 | Mustafa PAKOĞLU |
| 20 | 374 | Ahmet KANSIZ | 170 | 355 | Mustafa SEVER |
| 21 | 303 | Ahmet KUMAŞ | 171 | 359 | Mustafa ŞEN |
| 22 | 139 | Ahmet SIVIŞOĞLU | 172 | 128 | Mustafa TEMAN |
| 23 | 125 | Ahmet YILMAZ | 173 | 377 | Mustafa YENİ |
| 24 | 325 | Ahmet ZORLU | 174 | 204 | Muzaffer DİNÇER |
| 25 | 290 | Alaattin KORKMAZ | 175 | 294 | Muzaffer YÜCE |
| 26 | 143 | Alaybey KAROĞLU | 176 | 346 | Müslim TOKGÖZ |
| 27 | 207 | Ali ALBAYRAK | 177 | 135 | N. Aslan AYDIN |
| 28 | 102 | Ali AYDIN | 178 | 192 | Naci TOKSOY |
| 29 | 199 | Ali BEYAZİTOĞLU | 179 | 87 | Naci YAMAN |
| 30 | 213 |
Ali CAN (FAHRİ ÜYE) |
180 | 144 | Namık BALCI |
| 31 | 317 | Ali Kemal ALKAN | 181 | 172 | Nebiye CANVERDİ |
| 32 | 184 | Ali Rıza UZUNER | 182 | 182 | Necla CAN |
| 33 | 42 | Altay İKİNCİ | 183 | 157 | Neriman HAMDAN |
| 34 | 365 | Arif KORKMAZ | 184 | 185 | Neriman SAKALOĞLU |
| 35 | 163 | Arife GÜLER | 185 | 221 | Nesime YAMAN |
| 36 | 296 | Arzu EŞ | 186 | 384 | Nihat DİNGİL |
| 37 | 350 | Atilla ERTAN | 187 | 245 | Nihat KAMACI |
| 38 | 291 | Atilla MİROĞLU | 188 | 6 | Nihat TOKSOY |
| 39 | 306 | Aydın ÖZYAR | 189 | 322 | Niyazi DİNÇ |
| 40 | 160 | Ayşe KEYİF | 190 | 13 | Nizamettin ŞENTÜRK |
| 41 | 319 | Ayşe ŞENTÜRK | 191 | 137 | Numan ÖNER |
| 42 | 326 | Ayşegül ATMACA | 192 | 260 | Numan TAPAN |
| 43 | 371 | Azmi Natik AYDIN | 193 | 3 | Nurettin AYDIN |
| 44 | 368 | Bahattin ERDOĞAN | 194 | 250 | Nurettin GÜR |
| 45 | 347 | Baki OĞUZ | 195 | 357 | Nurettin KAYGUSUZ |
| 46 | 150 | Behçet AKIN | 196 | 131 | Ogün AYDIN |
| 47 | 115 | Behran ÖKSÜZOĞLU | 197 | 53 | Orhan MAZLUM |
| 48 | 12 | Behzat ŞENTÜRK | 198 | 379 | Osman ERDEM |
| 49 | 66 |
Bekir KARAÖMER (FAHRİ ÜYE) |
199 | 32 | Ö. Faruk ÇİÇEK |
| 50 | 188 | Cemal ABBASOĞLU | 200 | 101 | Ömer AYAZ |
| 51 | 64 | Cemal İMAMOĞLU | 201 | 195 | Ömer ÇALIŞKAN |
| 52 | 227 | Cemal KAYKUSUZ | 202 | 305 | Ömer GÜRBAY |
| 53 | 262 | Cemil AYAN | 203 | 45 | Rafet ZAYIFOĞLU |
| 54 | 17 | Cemil CAN | 204 | 8 | Ramiz TEKKEOĞLU |
| 55 | 170 | Cengiz ÇİÇEK | 205 | 378 | Recai Nurhan YAVUZ |
| 56 | 11 | Cevahir BİLGİN | 206 | 283 | Recai ÖNER |
| 57 | 301 | Cihat BİLLER | 207 | 190 | Recep ŞAHİN |
| 58 | 25 | Çağatay ÇİÇEK | 208 | 4 | Refik KORKMAZ |
| 59 | 364 | Doğan ŞENTÜRK | 209 | 193 | Refik Maraşoğlu |
| 60 | 288 | E. Zihni GÜRSOY | 210 | 5 | Refik TOKGÖZ |
| 61 | 175 | Emel ÜNAL | 211 | 120 | Remzi İKİNCİ |
| 62 | 321 | Emine YURTİŞİĞİ | 212 | 240 | Rıfkı DİNÇER |
| 63 | 9 | Erdoğan ÖNER | 213 | 238 | S. Sırrı CAN |
| 64 | 40 | Ergün YILDIRIM | 214 | 31 | Sabahattin ABBASOĞLU |
| 65 | 230 | Fahrettin AYDIN | 215 | 2 | Sabahattin DÜLGER |
| 66 | 369 | Faik YENİ | 216 | 241 | Sadrettin DİNÇER |
| 67 | 341 | Faysal HACIMUSTAFAOĞLU | 217 | 65 | Sait ÇAKIROĞLU |
| 68 | 55 | Fazıl AYDIN | 218 | 373 | Sait KARACA |
| 69 | 243 | Ferit YAVUZ | 219 | 299 | Salih EŞ |
| 70 | 132 | Fikret AYDIN | 220 | 37 | Salih KANSIZ |
| 71 | 108 | Fikret SÖNMEZ | 221 | 318 | Saniye ŞENTÜRK |
| 72 | 259 | Fikri EREN | 222 | 233 | Sedat AYDIN |
| 73 | 249 | Gökhan SAKALOĞLU | 223 | 231 | Selçuk GÖRGÜN |
| 74 | 337 | Güner GEDİK | 224 | 22 | Servet İKİNCİ |
| 75 | 103 | Güngör GEDİK | 225 | 164 | Sevilay SIVIŞOĞLU |
| 76 | 236 | H. Necati CAN | 226 | 191 | Sevim ÖNER |
| 77 | 36 | H. Niyazi YAMAN | 227 | 273 | Sevim ULUSAN |
| 78 | 21 | H.Avni.OSMANÇELİBİOĞLU | 228 | 385 | Seyithan ÇALIKOĞLU |
| 79 | 133 | Halil AKDOĞAN | 229 | 220 | Sezai TAŞKIN |
| 80 | 342 | Halil KAYA | 230 | 332 | Sıdıka ÖZCAN |
| 81 | 246 | Halit KORKMAZ | 231 | 247 | Sinan ZENGİN |
| 82 | 275 | Hamza DİNÇ | 232 | 30 | Süleyman ALBAYRAK |
| 83 | 267 | Harun ÇELEBİ | 233 | 59 | Süleyman ALKAN |
| 84 | 106 | Hasan BAYAZITOĞLU | 234 | 168 | Süleyman CAN |
| 85 | 10 | Hasan BEKTAŞ | 235 | 313 | Süleyman DERELİ |
| 86 | 338 | Hasan DİNGİLOĞLU | 236 | 352 | Süleyman KALYONCUOĞLU |
| 87 | 282 | Hasan ÖNER | 237 | 372 | Süleyman KARIK |
| 88 | 356 | Hasan YENİ | 238 | 140 | Süleyman SIVIŞOĞLU |
| 89 | 361 | Hasan ZIRH | 239 | 362 | Süleyman TOK |
| 90 | 285 | Hatice ONAT | 240 | 380 | Şenol GEMİCİ |
| 91 | 320 | Havva ATAY | 241 | 23 | Şevki BİRLİK |
| 92 | 181 | Havva CAN | 242 | 14 | Tan OSMANÇELEBİOĞLU |
| 93 | 166 | Havva ŞENTÜRK | 243 | 224 | Temel AKÇAY |
| 94 | 335 | Hikmet YILDIRIM | 244 | 329 | Turan ERKEK |
| 95 | 179 | Hilmiye ÇİÇEK | 245 | 114 | Turan KALYONCU |
| 96 | 375 | Hüseyin AKGÜL | 246 | 315 | Vedat ÇOLAK |
| 97 | 269 | Hüseyin ALBAYRAK | 247 | 69 | Yakup BAYAZITOĞLU |
| 98 | 145 | Hüseyin AYAZ | 248 | 334 | Yusuf AYAZ |
| 99 | 344 | Hüseyin EREN | 249 | 68 | Yusuf BAYAZITOĞLU |
| 100 | 323 | Hüseyin KARA | 250 | 215 | Yusuf Zıya USTA |
| 101 | 177 | İ. Güven EROĞLU | 251 | 28 | Yüksel ŞENTÜRK |
| 102 | 383 | İbrahim AYDINLI | 252 | 121 | Zabit BEKTAŞ |
| 103 | 19 | İbrahim ERGENÇ | 253 | 162 | Zehra GEDİK |
| 104 | 217 | İbrahim ZIRH | 254 | 244 | Zekeriya TANIŞMA |
| 105 | 370 | İfakat YENİ | 255 | 107 | Zeki BAYAZITOĞLU |
| 106 | 134 |
İhsan AKIN |
256 | 277 | Zeki DİNÇ |
| 107 | 297 | İhsan EŞ | 257 | 127 | Zeki DURSUN |
| 108 | 146 | İlyas AKTÜRK | 258 | 252 | Zeki LİMAN |
| 109 | 309 | İrfan BALÇIK | 259 | 302 | Zeki LİMAN |
| 110 | 270 | İrfan ŞENTÜRK | 260 | 138 | Zeki SIVIŞOĞLU |
| 111 | 274 | İshak KURT | 261 | 367 | Zeki SÖNMEZ |
| 112 | 286 | İsmail ULUSAN | 263 | 349 | Ziya SEÇİLMİŞ |
| 113 | 310 | İsmet AFACAN | 264 | 289 | Ziya USTAOĞLU |
| 114 | 57 | İsmet AKIN | 265 | ||
| 115 | 159 | K. Cemal ÖNER | |||
| 116 | 43 | Kamil ZENGİN | |||
| 117 | 340 | Kamil ZENGİN | |||
| 118 | 343 | Kemal ÇİMEN | |||
| 119 | 327 | Kenan BALCI | |||
| 120 | 171 | Kenan OĞUZ | |||
| 121 | 242 | Lokman ABBASOĞLU | |||
| 122 | 183 | Lütfü ONAT | |||
| 123 | 129 | Lütfü YENİ | |||
| 124 | 60 | M. Emin ÖNER | |||
| 125 | 214 | M. Enver ALKAN | |||
| 126 | 264 | M. Hanefi DİLMAÇ | |||
| 127 | 219 | M. Orhan ÖZKAN | |||
| 128 | 61 | M. Suat KOÇOĞLU | |||
| 129 | 33 | M. Zeki .BAKKALOĞU | |||
| 130 | 222 | M. Zıya BİNLER | |||
| 131 | 46 | Mahmut AYDIN | |||
| 132 | 218 | Mahmut BALTACI | |||
| 133 | 15 | Mahmut BAYAZITOĞLU | |||
| 134 | 354 | Mahmut ERASLAN | |||
| 135 | 348 | Mahmut YIDIZ | |||
| 136 | 316 | Mehmet Ayhan ÇELEBİ | |||
| 137 | 216 | Mehmet BAKKALOĞLU | |||
| 138 | 210 | Mehmet BİLGİN | |||
| 139 | 314 | Mehmet DERELİ | |||
| 140 | 130 | Mehmet DÜLGER | |||
| 141 | 339 | Mehmet EREN | |||
| 142 | 312 | Mehmet GÖRGÜN | |||
| 143 | 386 | Mehmet KALYONCUOĞLU | |||
| 144 | 381 | Mehmet KURT | |||
| 145 | 122 | Mehmet MARAŞOĞLU | |||
| 146 | 58 | Mehmet MERAL | |||
| 147 | 109 | Mehmet PAKOĞLU | |||
| 148 | 206 | Mehmet ZAYIF | |||
| 149 | 141 | Metin BALCI | |||
| 150 | 155 | Metin İKİNCİ |